Klappbare Ausführung
für Fass-/Containeranwendung in 1.4404 (V4A Edelstahl)

Kennung | Durchmesser (mm) | Anschluss | Beschreibung |
---|---|---|---|
170-30-M8 | 170 | M8 | 2-fach-klappbar</br>Für Fässer/Behälter mit Öffnung 35 mm |
180-38-M8 | 180 | M8 | 2-fach-klappbar</br>Für Fässer/Behälter mit Öffnung 42 mm |
300-44-M12-2“ | 300 | M12 | 2-fach-klappbar</br>Für Fässer mit Öffnung 2“ (50,4 mm) |
300-58-M20x1,5 | 300 | M20x1,5 | 2-fach-klappbar</br>Für Container mit Öffnung 150 mm |
300-58- SCH25 / SCH30 | 300 | Schiebenabe Ø 25 / 30 | 2-fach-klappbar</br>Für Container mit Öffnung 150 mm |
400-78-M20x1,5 | 400 | M20x1,5 | 2-fach-klappbar</br>Für Container mit Öffnung 150 mm |
400-78- SCH25 / SCH30 | 400 | Schiebenabe Ø 25 / 30 | 2-fach-klappbar</br>Für Container mit Öffnung 150 mm |
500-100-M20x1,5 | 500 | M20x1,5 | 2-fach-klappbar</br>Für Container mit Öffnung 150 mm |
500-100- SCH25 / SCH30 | 500 | Schiebenabe Ø 25 / 30 | 2-fach-klappbar</br>Für Container mit Öffnung 150 mm |
650-121-M20x1,5 | 650 | M20x1,5 | 2-fach-klappbar</br>Für Container mit Öffnung 150 mm |
650-121- SCH25 / SCH30 | 650 | Schiebenabe Ø 25 / 30 | 2-fach-klappbar</br>Für Container mit Öffnung 225 mm |
© 2022
Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG
Ellwanger Str. 1
90574 Roßtal
Create by www.digital-graphik.com