Filter
Materiale können aus unterschiedlichsten Gründen Partikel enthalten, welche die Oberfläche und Homogenität des Anstriches stören. Um diese Feststoffe aus den Flüssigkeiten abzutrennen werden Filter in den Pistolen und Geräten eingesetzten.
Filter gibt es in unterschiedlichen Filterstärken und werden in Gewebe, Mikron, µm oder Maschen angegeben.
Der Grad der Filtration wird normalerweise von der Größe des kleinsten Partikels, das den Filter nicht passieren kann, bestimmt.

Grob

Fein
Gewebe | Mikron / µm | Maschen | |
---|---|---|---|
64 | 900 | 20 | |
144 | 600 | 30 | |
225 | 450 | 40 | |
400 | 350 | 50 | |
500 | 275 | 60 | |
800 | 230 | 75 | |
1.000 | 210 | 80 | |
2.000 | 160 | 100 | |
2.500 | 140 | 120 | |
3.000 | 120 | 130 | |
5.000 | 90 | 170 | |
7.000 | 80 | 200 | |
8.000 | 70 | 230 | |
10.000 | 60 | 250 | |
15.000 | 45 | 300 | |
20.000 | 35 | 350 | |
27.000 | 25 | 420 | |
32.000 | 20 | 460 |

-
Filter
-
Filter
-
Filter
-
Filter
-
Filter
-
Filter
Auch interessant
© 2022
Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG
Ellwanger Str. 1
90574 Roßtal
Create by www.digital-graphik.com