Viskosität
Übersicht
Zeichenerklärung
DtD (sec.) = Durchlaufzeit (sec.) bei Düsedurchmesser (mm) von …
DyV (cP) = Dynamische Viskosität (cP) bei spez. Gewicht …
Suche
Eine Filterung der "Beispiele" erfolgt direkt bei Eingabe eines Suchbegriffes (z.B.: Milch, Cola, Zucker …)
Technische Daten
Mehr sehen
bei gedrehten Gerät!
DtD (sec.) ø 4 | DtD (sec.) ø 6 | DtD (sec.) ø 8 | DyV (cP) von 0,80 | DyV (cP) von 0,90 | DyV (cP) von 1,00 | DyV (cP) von 1,20 | Beispiele | Temp.<br />(°C) | cP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4.5 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | Cola | 20 | 1.1 |
10.2 | 4.6 | 2.41 | 1.46 | 1.64 | 1.82 | 2.18 | Vollmilch | 20 | 1.5 |
10.4 | 4.65 | 2.42 | 2.26 | 2.54 | 2.82 | 3.38 | Johannisbeermost | 20 | 2.4 |
10.6 | 4.7 | 2.43 | 3.13 | 3.52 | 3.91 | 4.69 | Kräuterlikör | 20 | 3.4 |
10.8 | 4.75 | 2.44 | 4.04 | 4.55 | 5.05 | 6.06 | Apfelsaftkonzentrat | 20 | 7.3 |
10.9 | 4.8 | 2.45 | 4.96 | 5.58 | 6.2 | 7.44 | Buttermilch | 20 | 8.1 |
11 | 4.83 | 2.45 | 5.93 | 6.66 | 7.4 | 8.88 | Kakaotrunk | 20 | 7.25 |
11.1 | 4.86 | 2.46 | 6.84 | 7.7 | 8.55 | 10.26 | Kondensmilch 7,5% | 20 | 12.6 |
11.2 | 4.9 | 2.47 | 7.72 | 8.69 | 9.65 | 11.6 | Zuckerlösung 50% | 20 | 15.8 |
11.3 | 4.93 | 2.48 | 8.56 | 9.64 | 10.7 | 12.8 | Fruchtlikör | 20 | 12.1 |
11.4 | 4.96 | 2.49 | 9.45 | 10.6 | 11.8 | 14.2 | Kaffee-Extrakt 30% | 20 | 18 |
11.5 | 5 | 2.5 | 13.4 | 15 | 16.7 | 20.1 | Cola-Konzentrat | 20 | 25 |
12.2 | 5.12 | 2.58 | 16.9 | 19 | 21.1 | 2530 | Margarineemulsion | 50 | 26 |
12.9 | 5.24 | 2.66 | 20.3 | 22.9 | 25.4 | 30.5 | Zuckerlösung 56% | 20 | 32 |
13.6 | 5.36 | 2.74 | 23.7 | 26.6 | 29.6 | 35.5 | Sahne sauer | 20 | 32 |
14.3 | 5.48 | 2.82 | 26.8 | 30.1 | 33.4 | 40.1 | Rinderfett | 40 | 40 |
15 | 5.6 | 2.9 | 29.9 | 33.79 | 37.4 | 44.9 | Kakaobutter | 40 | 42 |
16 | 5.8 | 3 | 36.2 | 40.7 | 45.2 | 54.2 | Kondensmilch 10% | 20 | 45 |
18 | 6.1 | 3.1 | 42.4 | 47.7 | 53 | 63.3 | |||
20 | 6.4 | 3.2 | 48.4 | 54.5 | 60.5 | 72.6 | |||
22 | 6.7 | 3.3 | 54.6 | 61.4 | 68.2 | 81.8 | Speiseöl | 20 | 85 |
23 | 7 | 3.4 | 60.7 | 68.4 | 76 | 91.2 | |||
26 | 7.4 | 3.6 | 72.8 | 81.9 | 91 | 109 | Magermilch einge. | 20 | 100 |
29 | 7.8 | 3.8 | 84.8 | 95.5 | 106 | 127 | Zuckerlösung 64% | 20 | 120 |
32 | 8.2 | 4 | 97.6 | 110 | 122 | 146 | Magermilch dick, sauer | 20 | 140 |
34 | 8.6 | 4.2 | 109.6 | 123 | 137 | 165 | |||
37 | 9 | 4.5 | 121.6 | 137 | 152 | 183 | |||
45 | 10.5 | 5 | 152 | 171 | 190 | 228 | Schweineschmalz | ||
51 | 11.5 | 5.5 | 183 | 205 | 228 | 274 | Apfelsaftkonzentrat | 20 | 300 |
59 | 13 | 6 | 213 | 239 | 266 | 319 | |||
65 | 14 | 6.5 | 243 | 274 | 304 | 365 | |||
72 | 15.4 | 7 | 274 | 308 | 342 | 410 | |||
80 | 17 | 7.5 | 304 | 342 | 380 | 456 | Butterrahm sauer | 20 | 550 |
92 | 19.4 | 8.5 | 365 | 410 | 456 | 547 | |||
110 | 23 | 10 | 426 | 479 | 532 | 639 | Eierlikör | 20 | 620 |
120 | 24.5 | 10.9 | 496 | 547 | 607 | 728 | |||
130 | 26 | 11.9 | 548 | 617 | 685 | 822 | |||
155 | 30 | 13.5 | 608 | 684 | 760 | 912 | |||
180 | 35 | 15.3 | 730 | 821 | 912 | 1095 | Joghurt | 20 | 900 |
200 | 39 | 16.7 | 851 | 958 | 1065 | 1280 | Tomatenketchup | 20 | 1000 |
240 | 47 | 19.5 | 956 | 1085 | 1205 | 1446 | Orangenkonzentrat | 20 | 1930 |
280 | 54 | 22.3 | 1095 | 1232 | 1369 | 1642 | Bienenhonig | 45 | 2020 |
320 | 61 | 25 | 1217 | 1368 | 1520 | 1825 | |||
400 | 74 | 31 | 1520 | 1410 | 1900 | 2280 | Erdbeersirup | 40 | 2250 |
500 | 95 | 37 | 1825 | 2350 | 2280 | 2740 | Schokoladenkuvertüre | 40 | 2260 |
620 | 108 | 44 | 2130 | 2395 | 2660 | 3190 | |||
750 | 130 | 56 | 2430 | 2740 | 3040 | 3650 | |||
830 | 152 | 60 | 2740 | 3080 | 3420 | 4100 | Kakaomasse | 20 | 4000 |
980 | 170 | 80 | 3040 | 3420 | 3800 | 4560 | |||
1200 | 210 | 100 | 3650 | 4100 | 4560 | 5470 | Guigoz-Milch | 20 | 4350 |
1500 | 270 | 129 | 4260 | 4790 | 5320 | 6390 | Kondensmilch gezu. | 20 | 6100 |
1900 | 342 | 167 | 4860 | 5470 | 6070 | 7200 | Nussmark | 20 | 9500 |
2200 | 401 | 195 | 5480 | 6170 | 6850 | 8220 | Apfelmus | 20 | 10000 |
2500 | 460 | 220 | 6080 | 6840 | 7600 | 9120 | Senf | 20 | 11200 |
Messmöglichkeiten
nach DIN 53211 oder ISO 2431
Viskositätsmessbecher
Ø 2, 3, 4, 5, 6 oder 8 mm
Nassfilmkamm
Aluminium oder Edelstahl
von 100 my bis 4 mm
Schichtdicken-Messgeräte
mit Wechsel-Sonden:
Temperatur | Taupunkt
Schichtstärken