Becherpistolen
Auswahl aus dem Produktsortiment

Die SATAjet X 5500 mit dem revolutionären SATA X-Düsensystem wird die Lackierbranche verändern. Revolutionär, weil: Erstmals hat mit SATA ein Lackierpistolen-Hersteller ein Düsensystem im Angebot, das pro Düsengröße zwei Strahlformen ermöglicht. Gestreckt und oval.
Merkmal | RP | HVLP |
---|---|---|
Eingangsdruck | 0,5 - 2,4 bar | 0,5 - 2,4 bar |
Luftverbrauch bei 2,0 bar | 290 Nl/min. | 430 Nl/min. |
Spritzabstand empfohlen | 17 cm - 21 cm | 10 cm - 15 cm |
-
SATAjet X 5500 RP / HVLP • SATAjet X 5500 Phaser

Die Flexibilität, die diese Hochleistungspistole hinsichtlich Spritzabstand und Eingangsdruck ermöglicht, ist wegweisend. So können Sie den Druck und den Abstand nach dem eingesetzten Lack, den klimatischen Verhältnissen und ihrem Arbeitsstil ausrichten - und perfekte Resultate erzielen.
Merkmal | RP | HVLP |
---|---|---|
Eingangsdruck | 0,5 - 2,4 bar | 0,5 - 2,4 bar |
Luftverbrauch bei 2,0 bar | 290 Nl/min. | 430 Nl/min. |
Spritzabstand empfohlen | 17 cm - 21 cm | 10 cm - 15 cm |
-
SATAjet 5000 B RP / HVLP

Die SATAjet 1000 B ist der Allrounder unter den Fließbecher-Lackierpistolen für Handwerk und Industrie. Dank des breiten Düsenspektrums und des vielfältigen Zubehörs wie Druck- und Rührwerksbecher lassen sich unterschiedlichste Spritzmedien hervorragend verarbeiten.
Merkmal | RP | HVLP |
---|---|---|
Eingangsdruck | 1,5 - 2,0 bar | 2,0 bar |
Luftverbrauch bei 2,0 bar | 275 Nl/min. | 350 Nl/min. |
Spritzabstand empfohlen | 17 cm - 21 cm | 13 cm - 17 cm |
-
SATAjet 1000 B RP / HVLP

Die sehr leichte und perfekt ausbalancierte Fließbecher-Lackierpistole wurde für qualitativ hochwertige Beschichtungen entwickelt.
Sie ist besonders geeignet für die Endlackierung in der Automobilindustrie, Car-Refinishing, Maschinenbau und Möbelindustrie.
Merkmal | ||
---|---|---|
Berstdruck | 28 bar | |
max. Volumenstrom Luft | 250 - 400 Nl/min | |
Spritzabstand empfohlen | 15 cm - 25 cm |
-
Dürr EcoGun 119

Zum Lackieren kleinerer Flächen und schwerzugänglicher Stellen sowie für Designarbeit ist die SATAminijet 4400 genau die Richtige.
Mit SR (Spot Repair) Düsensätzen machen Sie Kleinstreparaturen unsichtbar.
Merkmal | RP | HVLP |
---|---|---|
Eingangsdruck | 0,5 - 2,5 bar | 0,5 - 2,0 bar |
Luftverbrauch bei 2,0 bar | 200 Nl/min. | 120 Nl/min. |
Spritzabstand empfohlen | 12 cm - 19 cm | 12 cm - 15 cm |
-
SATAminijet 4400 B RP / HVLP

Die mit zwei Kolben ausgestattete Pistole überzeugt nicht nur durch gute Leistung und eine hohe Lebensdauer.
Auch ihre Flexibilität zeichnet diese Lackierpistole aus: Dank austauschbarer Spritzdüsen lässt sich die Zerstäubung im Handumdrehen anpassen. Zudem garantiert das Leichtgewicht im Zusammenspiel mit einer perfekten Ergonomie eine schonende und angenehme Handhabung.
Merkmal | ||
---|---|---|
Berstdruck | 16 bar | |
max. Volumenstrom Luft | 200 - 300 Nl/min | |
Spritzabstand empfohlen | 15 cm - 25 cm |
-
Dürr 910

Die mit zwei Kolben ausgestattete Pistole überzeugt nicht nur durch gute Leistung und eine hohe Lebensdauer.
Auch ihre Flexibilität zeichnet diese Lackierpistole aus: Dank austauschbarer Spritzdüsen lässt sich die Zerstäubung im Handumdrehen anpassen. Zudem garantiert das Leichtgewicht im Zusammenspiel mit einer perfekten Ergonomie eine schonende und angenehme Handhabung.
Merkmal | RP | HVLP | P |
---|---|---|---|
Eingangsdruck | 1,5 - 2,0 bar | 2,0 bar | 1,5 - 2,0 bar |
Luftverbrauch bei 2,0 bar | 290 Nl/min. | 350 Nl/min. | 245 Nl/min. |
Spritzabstand empfohlen | 17 cm - 21 cm | 10 cm - 15 cm | 17 cm - 21 cm |
-
SATAjet 100 B F RP / HVLP B / B Polyester

Die manuelle EcoGun 116 ist für sämtliche Beschichtungsmedien gewappnet und leistet sowohl bei Deck-, Basis- und Füllerlacken als auch bei anderen zerstäubungsfähigen Materialien erstklassige Arbeit.
Sehr leicht und perfekt ausbalanciert, ist die Fließbecher-Lackierpistole in der Automobilindustrie und Autoreparatur, im Maschinenbau und in der Möbelindustrie zu Hause und überzeugt zudem in vielen anderen Bereichen.
Merkmal | ||
---|---|---|
Eingangsdruck | 2,0 - 3,0 bar | |
max. Volumenstrom Luft | 250 - 400 Nl/min | |
Spritzabstand empfohlen | 15 cm - 25 cm |
-
Dürr EcoGun 116
Fehlerursachen und Abhilfen
Ursache | Maßnahme | Vermeidung |
---|---|---|
Verunreinigung (Düsensatz/Pistolenkörper) | Reinigung nach Reinigungsanleitung | - |
Eingangsdruck zu hoch oder zu gering | Empfehlung des Lackherstellers auf Eingangsdrücke beachten | - |
Falsche Düsenwahl im Verhältnis zur Viskosität | Empfehlung des Lackherstellers auf Wahl der Düsengröße beachten | - |
Lose oder beschädigte Teile | Montage mit Original-Werkzeug und Austausch der beschädigten Teile | - |
Ursache | Maßnahme | Vermeidung |
---|---|---|
Farbdüse ist lose oder nicht handfest angezogen | Farbdüse nachziehen | - |
Farbdüse oder Luftverteilerring auf der Rückseite verschmutzt | Farbdüse oder Luftverteilerring mit Reinigungsbürsten reinigen | - |
Luftverteilerring im Dichtbereich beschädigt | Luftverteilerring ersetzen | - |
Entlüfungsbohrung des Fließbechers verstopft | Entlüftungsbohrung frei machen, ggf. Fließbecher ersetzen | - |
Ursache | Maßnahme | Vermeidung |
---|---|---|
Der PH-Wert des wässrigen Reinigungsmittels liegt unter 6 bzw. über 8 | Farbdüse nachziehen | Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen |
Nach der Reinigung der Lackierpistole nicht, bzw. in montiertem Zustand trocken geblasen | Farbdüse und Luftverteilerring mit Reinigungsbürsten sorgfältig reinigen | Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen |
Ursache | Maßnahme | Vermeidung | |
---|---|---|---|
Durch falsche Reinigung wird die Dichtung im Luftkolbenbereich durch angetrocknete Rückstände beschädigt und undicht | Reinigung, gegebenenfalls Dichtungen ersetzen | Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen. Zum Aufhängen den Aufhängehaken an der Lackierpistole oder dafür vorgesehene Vorrichtungen verwenden | |
Falsches Aufhängen der Lackierpistole an der Luftkolbenstange führen zu Deformierung | Luftkolbenstange ersetzen | Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen. Zum Aufhängen den Aufhängehaken an der Lackierpistole oder dafür vorgesehene Vorrichtungen verwendenichtungen verwenden |
Ursache | Maßnahme | Vermeidung | |
---|---|---|---|
Schraube zur Befestigung der Farbnadeldichtung nicht ausreichend angezogen | Nadelpackung mit Pistolenwerkzeugsatz handfest anziehen | - | |
Farbnadeldichtungen durch Verschleiß undicht | Regelmäßige Wartung und Reinigung der Dichtelemente | - | |
Farbnadel mit angetrockneten Lackresten erzeugt Reibung zwischen Farbnadel und Farbnadeldichtung | Ggf. Düsensatz ersetzen <br />Regelmäßige Wartung (ersetzen) der Dichtelemente | - | |
Ursache | Maßnahme | Vermeidung | |
---|---|---|---|
Falscher, beschädigter oder nicht lagerichtiger Luftverteilerring | Luftverteilerring ersetzen und lagerichtig mit beiden Daumen eindrücken. Anschließend Farbdüse handfest anziehen, lösen und erneut anziehen | - |
Ursache | Maßnahme | Vermeidung | |
---|---|---|---|
Rändelschraube wird durch Lackrückstände verklebt und führt somit zum Abbruch des Gewindes beim drehen der R-/B-Regulierung | Rund- und Breitstrahlregulierung (Spindel + Rändelknopf) ersetzen | Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen |
Ursache | Maßnahme | Vermeidung | |
---|---|---|---|
Lackierpistole in Lösemittel eingelegt oder im Pistolenwaschgerät liegen gelassen | Zur Reparatur einsenden | Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen |
Ursache | Maßnahme | Vermeidung | |
---|---|---|---|
Reinigungsflüssigkeit dringt in die Luftkanäle ein und verstopft die Querbohrungen, die den Impuls an die Digitalanzeige weiterleiten | Zur Reparatur einsenden | Beim Reinigen im Waschgerät sollte die Lackierpistole immer mit Druck beaufschlagt werden. <br /> Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen. |
Ursache | Maßnahme | Vermeidung | |
---|---|---|---|
Zusetzen der Luftkanalquerschnitte durch Ablagerung von Reinigungsrückständen, welche zu fehlerhaften Druckwerten führen | Zur Reparatur einsenden | Beim Reinigen im Waschgerät sollte die Lackierpistole immer mit Druck beaufschlagt werden. <br /> Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen |
Fehlerbild

Beschreibung | ||
---|---|---|
<b>Störung</b> | Gespaltener Spritzstrahl | |
<b>Ursache</b> | Material zu stark verdünnt, Spritzruck zu hoch, Stirnbohrungen verschmutzt | |
<b>Abhilfe</b> | Viskosität prüfen, evtl. andere Wahl der Düsengröße, sorgfältiges Reinigen |

Beschreibung | ||
---|---|---|
<b>Störung</b> | Materialauftrag in der Mitte zu stark | |
<b>Ursache</b> | Zerstäuberdruck zu niedrig, Viskosität zu hoch | |
<b>Abhilfe</b> | Richtige Druckeinstellung, Viskosität des Materials prüfen |

Beschreibung | ||
---|---|---|
<b>Störung</b> | Spritzstrahl einseitig gekrümmt | |
<b>Ursache</b> | Hornbohrungen einseitig verschmutzt,Stirnbohrungen verschmutzt | |
<b>Abhilfe</b> | Sorgfältig Reinigen evtl. Düsensatz erneuern |

Beschreibung | ||
---|---|---|
<b>Störung</b> | Einseitig (nach oben oder nach unten) verschobenes Spritzbild | |
<b>Ursache</b> | Horn- und Stirnbohrungen verschmutzt, Luftkreisbohrung verschmutzt | |
<b>Abhilfe</b> | Sorgfältiges Reinigen evtl. Düsensatz erneuern |

Beschreibung | ||
---|---|---|
<b>Störung</b> | Spritzstrahl S-förmig bzw. schräg | |
<b>Ursache</b> | Hornbohrungen verschmutzt | |
<b>Abhilfe</b> | Sorgfältiges Reinigen evtl. Düsensatz erneuern |

Beschreibung | ||
---|---|---|
<b>Störung</b> | Stoßweiser oder flatternder Spritzstrahl | |
<b>Ursache</b> | Farbdüse ist lose, Luftverteilerring im Dichtbereich beschädigt, Entlüftungsbohrung des Fließbechers verstopft | |
<b>Abhilfe</b> | Farbdüse nachziehen, evtl. Luftverteilerring erneuern, Entlüftungsbohrung frei machen |
Ersatzteile
Mehr sehen
bei gedrehten Gerät!

Ersatteile finden
X 5500 Phaser
Suche filtert nach ID-Nr. (01-22) oder Bauteilbezeichnung, ein "Return" ist hierbei nicht erforderlich. Auch Teilbergiffe sind möglich (z. B.: ring)
ID | Bauteil | X 5500 Phaser | 5500 X | 5000 B Phaser | 5000 B | 4000 B | 100 B | 1000 B | minijet 3000 B | minijet 4400 B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dichtring | 211508 | 211508 | 211508 | 211508 | 172429 | – | – | – | 200907 | |
02 | Bügelrollenset | 1092973 | 211458 | – | 211458 | 166009 | 133926 | 133926 | – | 199463 | |
03 | Abzugsbügelset | 1092973 | 211433 | 1006643 | 211433 | 165977 | 130492 | 130492 | 126276 | 198473 | |
04 | Dichtung Farbdüse | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | – | 199455 | |
05 | Luftverteilerring | – | – | 211425 | 211425 | 165951 | 143230 | 143230 | 127399 | 197467 | |
06 | Luftkolbenstange | 86843 | 86843 | 86843 | 86843 | 86843 | 91959 | 91959 | 44834 | 198408 | |
07 | Dichtungshalter | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 126292 | 199414 | |
08 | Rändelknopf | 1092999 | 1057357 | 1006768 | 211482 | 166033 | 140574 | 140574 | 124164* | 199414 | |
09 | Spindel mit Dichtung | 213025 | 213025 | 213025 | 213025 | 165944 | 89771 | 89771 | 125351 | 198549 | |
10 | Dichtung für Spindel | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | – | 199471 | |
11 | CCS-Clip | 211409 | 211409 | 211409 | 211409 | 165928 | 6395 | 6395 | 6395 | 197418 | |
12 | Arretierschraube | 211391 | 211391 | 211391 | 211391 | 133967 | 133967 | 133967 | 64972 | 199430 | |
13 | Luftkolbenkopf | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 44826 | 199448 | |
14 | Druckfeder Luftkolben | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 201467** | 133959** | |
15 | Luftmikrometer | 1093012 | 211466 | 1006742 | 211466 | 166017 | 139964 | 139964 | 125187 | 198523 | |
16 | Farbnadelpackung | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 79905 | 199414 | |
17 | Mat.mengenregulierung | 1093004 | 211474 | 1006750 | 211474 | 166025 | 139188 | 139188 | 125146*** | 199406 | |
18 | Druckfeder Farbnadel | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 201467** | 201467** | |
19 | Batterieset | - | 1057414 | - | 213769 | 165993 | – | – | – | – | |
20 | Tropfsperre | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 95489 | 197558 | |
21 | Schraubdeckel | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 95448 | 199075 | |
22 | Lacksieb 200 μm | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | - | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) |
5500 X
Suche filtert nach ID-Nr. (01-22) oder Bauteilbezeichnung, ein "Return" ist hierbei nicht erforderlich. Auch Teilbergiffe sind möglich (z. B.: ring)
ID | Bauteil | X 5500 Phaser | 5500 X | 5000 B Phaser | 5000 B | 4000 B | 100 B | 1000 B | minijet 3000 B | minijet 4400 B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dichtring | 211508 | 211508 | 211508 | 211508 | 172429 | – | – | – | 200907 | |
02 | Bügelrollenset | 1092973 | 211458 | – | 211458 | 166009 | 133926 | 133926 | – | 199463 | |
03 | Abzugsbügelset | 1092973 | 211433 | 1006643 | 211433 | 165977 | 130492 | 130492 | 126276 | 198473 | |
04 | Dichtung Farbdüse | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | – | 199455 | |
05 | Luftverteilerring | – | – | 211425 | 211425 | 165951 | 143230 | 143230 | 127399 | 197467 | |
06 | Luftkolbenstange | 86843 | 86843 | 86843 | 86843 | 86843 | 91959 | 91959 | 44834 | 198408 | |
07 | Dichtungshalter | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 126292 | 199414 | |
08 | Rändelknopf | 1092999 | 1057357 | 1006768 | 211482 | 166033 | 140574 | 140574 | 124164* | 199414 | |
09 | Spindel mit Dichtung | 213025 | 213025 | 213025 | 213025 | 165944 | 89771 | 89771 | 125351 | 198549 | |
10 | Dichtung für Spindel | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | – | 199471 | |
11 | CCS-Clip | 211409 | 211409 | 211409 | 211409 | 165928 | 6395 | 6395 | 6395 | 197418 | |
12 | Arretierschraube | 211391 | 211391 | 211391 | 211391 | 133967 | 133967 | 133967 | 64972 | 199430 | |
13 | Luftkolbenkopf | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 44826 | 199448 | |
14 | Druckfeder Luftkolben | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 201467** | 133959** | |
15 | Luftmikrometer | 1093012 | 211466 | 1006742 | 211466 | 166017 | 139964 | 139964 | 125187 | 198523 | |
16 | Farbnadelpackung | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 79905 | 199414 | |
17 | Mat.mengenregulierung | 1093004 | 211474 | 1006750 | 211474 | 166025 | 139188 | 139188 | 125146*** | 199406 | |
18 | Druckfeder Farbnadel | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 201467** | 201467** | |
19 | Batterieset | - | 1057414 | - | 213769 | 165993 | – | – | – | – | |
20 | Tropfsperre | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 95489 | 197558 | |
21 | Schraubdeckel | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 95448 | 199075 | |
22 | Lacksieb 200 μm | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | - | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) |
5000 B Phaser
Suche filtert nach ID-Nr. (01-22) oder Bauteilbezeichnung, ein "Return" ist hierbei nicht erforderlich. Auch Teilbergiffe sind möglich (z. B.: ring)
ID | Bauteil | X 5500 Phaser | 5500 X | 5000 B Phaser | 5000 B | 4000 B | 100 B | 1000 B | minijet 3000 B | minijet 4400 B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dichtring | 211508 | 211508 | 211508 | 211508 | 172429 | – | – | – | 200907 | |
02 | Bügelrollenset | 1092973 | 211458 | – | 211458 | 166009 | 133926 | 133926 | – | 199463 | |
03 | Abzugsbügelset | 1092973 | 211433 | 1006643 | 211433 | 165977 | 130492 | 130492 | 126276 | 198473 | |
04 | Dichtung Farbdüse | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | – | 199455 | |
05 | Luftverteilerring | – | – | 211425 | 211425 | 165951 | 143230 | 143230 | 127399 | 197467 | |
06 | Luftkolbenstange | 86843 | 86843 | 86843 | 86843 | 86843 | 91959 | 91959 | 44834 | 198408 | |
07 | Dichtungshalter | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 126292 | 199414 | |
08 | Rändelknopf | 1092999 | 1057357 | 1006768 | 211482 | 166033 | 140574 | 140574 | 124164* | 199414 | |
09 | Spindel mit Dichtung | 213025 | 213025 | 213025 | 213025 | 165944 | 89771 | 89771 | 125351 | 198549 | |
10 | Dichtung für Spindel | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | – | 199471 | |
11 | CCS-Clip | 211409 | 211409 | 211409 | 211409 | 165928 | 6395 | 6395 | 6395 | 197418 | |
12 | Arretierschraube | 211391 | 211391 | 211391 | 211391 | 133967 | 133967 | 133967 | 64972 | 199430 | |
13 | Luftkolbenkopf | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 44826 | 199448 | |
14 | Druckfeder Luftkolben | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 201467** | 133959** | |
15 | Luftmikrometer | 1093012 | 211466 | 1006742 | 211466 | 166017 | 139964 | 139964 | 125187 | 198523 | |
16 | Farbnadelpackung | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 79905 | 199414 | |
17 | Mat.mengenregulierung | 1093004 | 211474 | 1006750 | 211474 | 166025 | 139188 | 139188 | 125146*** | 199406 | |
18 | Druckfeder Farbnadel | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 201467** | 201467** | |
19 | Batterieset | - | 1057414 | - | 213769 | 165993 | – | – | – | – | |
20 | Tropfsperre | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 95489 | 197558 | |
21 | Schraubdeckel | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 95448 | 199075 | |
22 | Lacksieb 200 μm | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | - | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) |
5000 B
Suche filtert nach ID-Nr. (01-22) oder Bauteilbezeichnung, ein "Return" ist hierbei nicht erforderlich. Auch Teilbergiffe sind möglich (z. B.: ring)
ID | Bauteil | X 5500 Phaser | 5500 X | 5000 B Phaser | 5000 B | 4000 B | 100 B | 1000 B | minijet 3000 B | minijet 4400 B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dichtring | 211508 | 211508 | 211508 | 211508 | 172429 | – | – | – | 200907 | |
02 | Bügelrollenset | 1092973 | 211458 | – | 211458 | 166009 | 133926 | 133926 | – | 199463 | |
03 | Abzugsbügelset | 1092973 | 211433 | 1006643 | 211433 | 165977 | 130492 | 130492 | 126276 | 198473 | |
04 | Dichtung Farbdüse | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | – | 199455 | |
05 | Luftverteilerring | – | – | 211425 | 211425 | 165951 | 143230 | 143230 | 127399 | 197467 | |
06 | Luftkolbenstange | 86843 | 86843 | 86843 | 86843 | 86843 | 91959 | 91959 | 44834 | 198408 | |
07 | Dichtungshalter | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 126292 | 199414 | |
08 | Rändelknopf | 1092999 | 1057357 | 1006768 | 211482 | 166033 | 140574 | 140574 | 124164* | 199414 | |
09 | Spindel mit Dichtung | 213025 | 213025 | 213025 | 213025 | 165944 | 89771 | 89771 | 125351 | 198549 | |
10 | Dichtung für Spindel | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | – | 199471 | |
11 | CCS-Clip | 211409 | 211409 | 211409 | 211409 | 165928 | 6395 | 6395 | 6395 | 197418 | |
12 | Arretierschraube | 211391 | 211391 | 211391 | 211391 | 133967 | 133967 | 133967 | 64972 | 199430 | |
13 | Luftkolbenkopf | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 44826 | 199448 | |
14 | Druckfeder Luftkolben | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 201467** | 133959** | |
15 | Luftmikrometer | 1093012 | 211466 | 1006742 | 211466 | 166017 | 139964 | 139964 | 125187 | 198523 | |
16 | Farbnadelpackung | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 79905 | 199414 | |
17 | Mat.mengenregulierung | 1093004 | 211474 | 1006750 | 211474 | 166025 | 139188 | 139188 | 125146*** | 199406 | |
18 | Druckfeder Farbnadel | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 201467** | 201467** | |
19 | Batterieset | - | 1057414 | - | 213769 | 165993 | – | – | – | – | |
20 | Tropfsperre | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 95489 | 197558 | |
21 | Schraubdeckel | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 95448 | 199075 | |
22 | Lacksieb 200 μm | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | - | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) |
4000 B
Suche filtert nach ID-Nr. (01-22) oder Bauteilbezeichnung, ein "Return" ist hierbei nicht erforderlich. Auch Teilbergiffe sind möglich (z. B.: ring)
ID | Bauteil | X 5500 Phaser | 5500 X | 5000 B Phaser | 5000 B | 4000 B | 100 B | 1000 B | minijet 3000 B | minijet 4400 B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dichtring | 211508 | 211508 | 211508 | 211508 | 172429 | – | – | – | 200907 | |
02 | Bügelrollenset | 1092973 | 211458 | – | 211458 | 166009 | 133926 | 133926 | – | 199463 | |
03 | Abzugsbügelset | 1092973 | 211433 | 1006643 | 211433 | 165977 | 130492 | 130492 | 126276 | 198473 | |
04 | Dichtung Farbdüse | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | 140582 | – | 199455 | |
05 | Luftverteilerring | – | – | 211425 | 211425 | 165951 | 143230 | 143230 | 127399 | 197467 | |
06 | Luftkolbenstange | 86843 | 86843 | 86843 | 86843 | 86843 | 91959 | 91959 | 44834 | 198408 | |
07 | Dichtungshalter | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 126292 | 199414 | |
08 | Rändelknopf | 1092999 | 1057357 | 1006768 | 211482 | 166033 | 140574 | 140574 | 124164* | 199414 | |
09 | Spindel mit Dichtung | 213025 | 213025 | 213025 | 213025 | 165944 | 89771 | 89771 | 125351 | 198549 | |
10 | Dichtung für Spindel | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | 133934 | – | 199471 | |
11 | CCS-Clip | 211409 | 211409 | 211409 | 211409 | 165928 | 6395 | 6395 | 6395 | 197418 | |
12 | Arretierschraube | 211391 | 211391 | 211391 | 211391 | 133967 | 133967 | 133967 | 64972 | 199430 | |
13 | Luftkolbenkopf | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 133991 | 44826 | 199448 | |
14 | Druckfeder Luftkolben | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 201467** | 133959** | |
15 | Luftmikrometer | 1093012 | 211466 | 1006742 | 211466 | 166017 | 139964 | 139964 | 125187 | 198523 | |
16 | Farbnadelpackung | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 79905 | 199414 | |
17 | Mat.mengenregulierung | 1093004 | 211474 | 1006750 | 211474 | 166025 | 139188 | 139188 | 125146*** | 199406 | |
18 | Druckfeder Farbnadel | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 133959** | 201467** | 201467** | |
19 | Batterieset | - | 1057414 | - | 213769 | 165993 | – | – | – | – | |
20 | Tropfsperre | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 95489 | 197558 | |
21 | Schraubdeckel | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 95448 | 199075 | |
22 | Lacksieb 200 μm | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) | - | 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) |
100 B
Suche filtert nach ID-Nr. (01-22) oder Bauteilbezeichnung, ein "Return" ist hierbei nicht erforderlich. Auch Teilbergiffe sind möglich (z. B.: ring)
ID | Bauteil | X 5500 Phaser | 5500 X | 5000 B Phaser | 5000 B | 4000 B | 100 B | 1000 B | minijet 3000 B | minijet 4400 B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dichtring | 211508 | 211508 | 211508 | 211508 | 172429 | – | – | – | 200907 | |
02 | Bügelrollenset | 1092973 | 211458 | – | 211458 | 166009 | 133926 | 133926 | – | 199463 | |
