Trockenspritzwände
für sauberes Arbeiten.
Unsere Trockenspritzwände werden in Modulbauweise gefertigt und lassen sich problemlos in bestehende Räumlichkeiten integrieren.
Ex-geschützte Motoren mit Kaltleitern garantieren höchste Sicherheit. 2-stufige Filtersysteme sorgen mit hohen Abscheidegraden für sauberes Arbeiten.
Und wenn die Anlagen „von der Stange“ nicht Ihre Ansprüche treffen, können wir Trockenspritzwände entsprechend Ihren Wünschen und Anforderungen planen und bauen.
Produktportfolio
Mehr sehen
bei gedrehten Gerät!
Typ | Breite | Höhe | Filterleistung (qm) | Absaugleistung (cbm/h) | Absaugleistung (Pa) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
K-0715 | 830 | 1580 | 1.13 | 2000 | 354 | 0.55 |
K-15151 | 1580 | 1580 | 2.25 | 3600 | 403 | 0.75 |
K-1522 | 1580 | 2330 | 3.37 | 5800 | 453 | 1.35 |
K-2215 | 2330 | 1580 | 3.37 | 5800 | 453 | 1.35 |
K-2222 | 2330 | 2330 | 5.06 | 8600 | 452 | 2.5 |
K-2230 | 2330 | 3080 | 6.75 | 12000 | 606 | 3.6 |
K-3015 | 3080 | 1580 | 4.5 | 8600 | 452 | 2.5 |
K-3022 | 3080 | 2330 | 6.75 | 12000 | 606 | 3.6 |
K-3030 | 3080 | 3080 | 9.0 | 17200 | 452 | 2 x 2,5 |
K-3715 | 3830 | 1580 | 5.62 | 12000 | 606 | 3.6 |
K-3722 | 3830 | 2330 | 8.43 | 17200 | 452 | 2 x 2,5 |
K-3730 | 3830 | 3080 | 11.25 | 24000 | 606 | 2 x 3,6 |
K-4515 | 4580 | 1580 | 6.75 | 12000 | 606 | 3.6 |
K-4522 | 4580 | 2330 | 10.12 | 17200 | 452 | 2 x 2,5 |
K-4530 | 4580 | 3080 | 13.5 | 24000 | 606 | 2 x 3,6 |
Bausteine
-
Mobil auf Rollen
-
Klappbar
-
Eingehaust mit Beleuchtung
-
Mit Auffangwanne
-
Mit umlaufenden Leitblech
-
Schaltkasten
Auch interessant
© 2022
Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG
Ellwanger Str. 1
90574 Roßtal
Create by www.digital-graphik.com