Lackierpistolen     •  

  • Stacks Image 389
  • Stacks Image 391
SATAjet X 5500 RP / HVLP • SATAjet X 5500 Phaser

Die SATAjet X 5500 mit dem revolutionären SATA X-Düsensystem wird die Lackierbranche verändern. Revolutionär, weil: Erstmals hat mit SATA ein Lackierpistolen-Hersteller ein Düsensystem im Angebot, das pro Düsengröße zwei Strahlformen ermöglicht. Gestreckt und oval.

Merkmal RP HVLP
Eingangsdruck 0,5 - 2,4 bar 0,5 - 2,4 bar
Luftverbrauch bei 2,0 bar 290 Nl/min. 430 Nl/min.
Spritzabstand empfohlen 17 cm - 21 cm 10 cm - 15 cm
  •  SATAjet X 5500 RP / HVLP • SATAjet X 5500 Phaser

    SATAjet X 5500 RP / HVLP • SATAjet X 5500 Phaser

Ausführung

SATAjet X 5500 – Standard
mit RPS Becher 0,6 l / 0,9 l (je 1x) mit Drehgelenk

I-Düse RP HVLP
I-Düse 1.1 1061548 1061895
I-Düse 1.2 1061556 1061902
I-Düse 1.3 1061564 1061887
I-Düse 1.4 1061572 1061910
I-Düse 1.5 1106534 1061928
I-Düse 1.6 1106542
I-Düse 1.8 1126889
O-Düse RP HVLP
O-Düse 1.1 1061580 1061936
O-Düse 1.2 1061598 1061944
O-Düse 1.3 1061605 1061952
O-Düse 1.4 1061613 1061960
O-Düse 1.5 1106550 1061978
O-Düse 1.6 1106568
O-Düse 1.8 1126897

Ausführung

SATAjet X 5500 – DIGITAL
mit RPS Becher 0,6 l / 0,9 l (je 1x) mit Drehgelenk

I-Düse RP HVLP
I-Düse 1.1 1061621 1061994
I-Düse 1.2 1061647 1061879
I-Düse 1.3 1061697 1062025
I-Düse 1.4 1061712 1062033
I-Düse 1.5 1062067
I-Düse 1.6
I-Düse 1.8
O-Düse RP HVLP
O-Düse 1.1 1061746 1062075
O-Düse 1.2 1061788 1062108
O-Düse 1.3 1061803 1062124
O-Düse 1.4 1061829 1062158
O-Düse 1.5 1062166
O-Düse 1.6
O-Düse 1.8

Düsensatz

SATAjet X 5500

I-Düse RP HVLP
I-Düse 1.1 1063536 1063619
I-Düse 1.2 1063544 1063627
I-Düse 1.3 1063552 1063635
I-Düse 1.4 1063560 1063651
I-Düse 1.5 1106493 1063669
I-Düse 1.6 1106526
I-Düse 1.8 1125120
O-Düse RP HVLP
O-Düse 1.1 1063578 1063677
O-Düse 1.2 1063586 1063685
O-Düse 1.3 1063594 1063643
O-Düse 1.4 1063601 1063693
O-Düse 1.5 1106500 1063700
O-Düse 1.6 1106518
O-Düse 1.8 1125138

Ausführung

SATAjet X 5500 PHASER
mit RPS Becher 0,6 l / 0,9 l (je 1x) mit Drehgelenk

I-Düse RP HVLP
I-Düse 1.1
I-Düse 1.2 1096066 1096157
I-Düse 1.3 1096074 1096149
I-Düse 1.4 1150002 1096131
O-Düse RP HVLP
O-Düse 1.1
O-Düse 1.2 1096090 1096107
O-Düse 1.3 1096082 1096115
O-Düse 1.4 1150010 1096123

Düsensatz

SATAjet X 5500 PHASER

I-Düse RP HVLP
I-Düse 1.1
I-Düse 1.2 1096181 1096272
I-Düse 1.3 1096199 1096264
I-Düse 1.4 1150028 1096256
O-Düse RP HVLP
O-Düse 1.1
O-Düse 1.2 1096214 1096222
O-Düse 1.3 1096206 1096230
O-Düse 1.4 1150036 1096248
SATAjet X 5500 Klarlack Edition

SATAjet X 5500 RP Klarlack Edition in zwei Ausführungen.

Merkmal RP HVLP
Eingangsdruck 2,0 bar
Luftverbrauch bei 2,0 bar 290 Nl/min.
Spritzabstand empfohlen 17 cm - 21 cm
  •  SATAjet X 5500 Klarlack Edition

    SATAjet X 5500 Klarlack Edition

Ausführung

SATAjet X 5500 Klarlack Edition
mit RPS Becher 0,6 l / 0,9 l (je 1x) mit Drehgelenk

Düse RP HVLP
Düse 1.3 CC 1174573

Ausführung

SATAjet X 5500 Klarlack Edition DIGTAL
mit RPS Becher 0,6 l / 0,9 l (je 1x) mit Drehgelenk

Düse RP HVLP
Düse 1.3 CC 1185893

Düsensatz

SATAjet X 5500 RP Klarlack Edition

Düse RP HVLP
Düse 1.3 CC 1174606
SATAjet 5000 B RP / HVLP

Die Flexibilität, die diese Hochleistungspistole hinsichtlich Spritzabstand und Eingangsdruck ermöglicht, ist wegweisend. So können Sie den Druck und den Abstand nach dem eingesetzten Lack, den klimatischen Verhältnissen und ihrem Arbeitsstil ausrichten - und perfekte Resultate erzielen.

Merkmal RP HVLP
Eingangsdruck 0,5 - 2,4 bar 0,5 - 2,4 bar
Luftverbrauch bei 2,0 bar 290 Nl/min. 430 Nl/min.
Spritzabstand empfohlen 17 cm - 21 cm 10 cm - 15 cm
  •  SATAjet 5000 B RP / HVLP

    SATAjet 5000 B RP / HVLP

SATAjet 1000 B RP / HVLP

Die SATAjet 1000 B ist der Allrounder unter den Fließbecher-Lackierpistolen für Handwerk und Industrie. Dank des breiten Düsenspektrums und des vielfältigen Zubehörs wie Druck- und Rührwerksbecher lassen sich unterschiedlichste Spritzmedien hervorragend verarbeiten.

Merkmal RP HVLP
Eingangsdruck 1,5 - 2,0 bar 2,0 bar
Luftverbrauch bei 2,0 bar 275 Nl/min. 350 Nl/min.
Spritzabstand empfohlen 17 cm - 21 cm 13 cm - 17 cm
  •  SATAjet 1000 B RP / HVLP

    SATAjet 1000 B RP / HVLP

SATAminijet 4400 B RP / HVLP

Zum Lackieren kleinerer Flächen und schwerzugänglicher Stellen sowie für Designarbeit ist die SATAminijet 4400 genau die Richtige.

Mit SR (Spot Repair) Düsensätzen machen Sie Kleinstreparaturen unsichtbar.

Merkmal RP HVLP
Eingangsdruck 0,5 - 2,5 bar 0,5 - 2,0 bar
Luftverbrauch bei 2,0 bar 200 Nl/min. 120 Nl/min.
Spritzabstand empfohlen 12 cm - 19 cm 12 cm - 15 cm
  •  SATAminijet 4400 B RP / HVLP

    SATAminijet 4400 B RP / HVLP

SATAjet 100 B F RP / HVLP B / B Polyester

Die mit zwei Kolben ausgestattete Pistole überzeugt nicht nur durch gute Leistung und eine hohe Lebensdauer.

Auch ihre Flexibilität zeichnet diese Lackierpistole aus: Dank austauschbarer Spritzdüsen lässt sich die Zerstäubung im Handumdrehen anpassen. Zudem garantiert das Leichtgewicht im Zusammenspiel mit einer perfekten Ergonomie eine schonende und angenehme Handhabung.

Merkmal RP HVLP P
Eingangsdruck 1,5 - 2,0 bar 2,0 bar 1,5 - 2,0 bar
Luftverbrauch bei 2,0 bar 290 Nl/min. 350 Nl/min. 245 Nl/min.
Spritzabstand empfohlen 17 cm - 21 cm 10 cm - 15 cm 17 cm - 21 cm
  •  SATAjet 100 B F RP / HVLP B /  B Polyester

    SATAjet 100 B F RP / HVLP B / B Polyester

I-Düse

I-Düse

Die I-Düsen haben eine gestreckte Strahlform mit einer kurzen Auslaufzone und einen trockeneren Strahlkern, der sich ideal für eine geringere Applikationsgeschwindigkeit eignet und beim Lackieren maximale Kontrolle bietet.

Die Schichtstärke pro Spritzgang ist bei gleicher Düsengröße im Vergleich zu einer O-Düse etwas geringer.

O-Düse

O-Düse

Die O-Düsen haben eine ovale Strahlform mit einer größeren Auslaufzone sowie einen nassen Strahlkern, welcher sich für höhere Applikationsgeschwindigkeiten eignet, jedoch etwas weniger Kontrolle beim Lackieren bietet.

Die Schichtstärke pro Spritzgang ist bei gleicher Düsengröße im Vergleich zu einer I-Düse etwas höher.

Der Spritzstrahl ist nicht in Ordnung
Ursache Maßnahme Vermeidung
Verunreinigung (Düsensatz/Pistolenkörper) Reinigung nach Reinigungsanleitung -
Eingangsdruck zu hoch oder zu gering Empfehlung des Lackherstellers auf Eingangsdrücke beachten -
Falsche Düsenwahl im Verhältnis zur Viskosität Empfehlung des Lackherstellers auf Wahl der Düsengröße beachten -
Lose oder beschädigte Teile Montage mit Original-Werkzeug und Austausch der beschädigten Teile -
Strudeln im Fließbecher
Ursache Maßnahme Vermeidung
Farbdüse ist lose oder nicht handfest angezogen Farbdüse nachziehen -
Farbdüse oder Luftverteilerring auf der Rückseite verschmutzt Farbdüse oder Luftverteilerring mit Reinigungsbürsten reinigen -
Luftverteilerring im Dichtbereich beschädigt Luftverteilerring ersetzen -
Entlüfungsbohrung des Fließbechers verstopft Entlüftungsbohrung frei machen, ggf. Fließbecher ersetzen -
Lösen der Beschichtung im Bereich des Gewindes
Ursache Maßnahme Vermeidung
Der PH-Wert des wässrigen Reinigungsmittels liegt unter 6 bzw. über 8 Farbdüse nachziehen Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen
Nach der Reinigung der Lackierpistole nicht, bzw. in montiertem Zustand trocken geblasen Farbdüse und Luftverteilerring mit Reinigungsbürsten sorgfältig reinigen Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen
Lackierpistole luftseitig undicht
Ursache Maßnahme Vermeidung
Durch falsche Reinigung wird die Dichtung im Luftkolbenbereich durch angetrocknete Rückstände beschädigt und undicht Reinigung, gegebenenfalls Dichtungen ersetzen Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen. Zum Aufhängen den Aufhängehaken an der Lackierpistole oder dafür vorgesehene Vorrichtungen verwenden
Falsches Aufhängen der Lackierpistole an der Luftkolbenstange führen zu Deformierung Luftkolbenstange ersetzen Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen. Zum Aufhängen den Aufhängehaken an der Lackierpistole oder dafür vorgesehene Vorrichtungen verwendenichtungen verwenden
Lackierpistole materialseitig undicht
Ursache Maßnahme Vermeidung
Schraube zur Befestigung der Farbnadeldichtung nicht ausreichend angezogen Nadelpackung mit Pistolenwerkzeugsatz handfest anziehen -
Farbnadeldichtungen durch Verschleiß undicht Regelmäßige Wartung und Reinigung der Dichtelemente -
Farbnadel mit angetrockneten Lackresten erzeugt Reibung zwischen Farbnadel und Farbnadeldichtung Ggf. Düsensatz ersetzen <br />Regelmäßige Wartung (ersetzen) der Dichtelemente -
R/B-Regulierung defekt Regulierung drehbar
Ursache Maßnahme Vermeidung
Falscher, beschädigter oder nicht lagerichtiger Luftverteilerring Luftverteilerring ersetzen und lagerichtig mit beiden Daumen eindrücken. Anschließend Farbdüse handfest anziehen, lösen und erneut anziehen -
R/B-Regulierung defekt Regulierung nicht drehbar
Ursache Maßnahme Vermeidung
Rändelschraube wird durch Lackrückstände verklebt und führt somit zum Abbruch des Gewindes beim drehen der R-/B-Regulierung Rund- und Breitstrahlregulierung (Spindel + Rändelknopf) ersetzen Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen
Die Digitalanzeige ist defekt Schwarzes Display
Ursache Maßnahme Vermeidung
Lackierpistole in Lösemittel eingelegt oder im Pistolenwaschgerät liegen gelassen Zur Reparatur einsenden Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen
Die Digitalanzeige ist defekt, keine oder Daueranzeige
Ursache Maßnahme Vermeidung
Reinigungsflüssigkeit dringt in die Luftkanäle ein und verstopft die Querbohrungen, die den Impuls an die Digitalanzeige weiterleiten Zur Reparatur einsenden Beim Reinigen im Waschgerät sollte die Lackierpistole immer mit Druck beaufschlagt werden. <br /> Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen.
Die Digitalanzeige ist defekt, falscher Wert wird anzeigt
Ursache Maßnahme Vermeidung
Zusetzen der Luftkanalquerschnitte durch Ablagerung von Reinigungsrückständen, welche zu fehlerhaften Druckwerten führen Zur Reparatur einsenden Beim Reinigen im Waschgerät sollte die Lackierpistole immer mit Druck beaufschlagt werden. <br /> Lackierpistole niemals in Lösemittel einlegen
Fehlerbild 1
Beschreibung
<b>Störung</b> Gespaltener Spritzstrahl
<b>Ursache</b> Material zu stark verdünnt, Spritzruck zu hoch, Stirnbohrungen verschmutzt
<b>Abhilfe</b> Viskosität prüfen, evtl. andere Wahl der Düsengröße, sorgfältiges Reinigen
Fehlerbild 2
Beschreibung
<b>Störung</b> Materialauftrag in der Mitte zu stark
<b>Ursache</b> Zerstäuberdruck zu niedrig, Viskosität zu hoch
<b>Abhilfe</b> Richtige Druckeinstellung, Viskosität des Materials prüfen
Fehlerbild 3
Beschreibung
<b>Störung</b> Spritzstrahl einseitig gekrümmt
<b>Ursache</b> Hornbohrungen einseitig verschmutzt,Stirnbohrungen verschmutzt
<b>Abhilfe</b> Sorgfältig Reinigen evtl. Düsensatz erneuern
Fehlerbild 4
Beschreibung
<b>Störung</b> Einseitig (nach oben oder nach unten) verschobenes Spritzbild
<b>Ursache</b> Horn- und Stirnbohrungen verschmutzt, Luftkreisbohrung verschmutzt
<b>Abhilfe</b> Sorgfältiges Reinigen evtl. Düsensatz erneuern
Fehlerbild 5
Beschreibung
<b>Störung</b> Spritzstrahl S-förmig bzw. schräg
<b>Ursache</b> Hornbohrungen verschmutzt
<b>Abhilfe</b> Sorgfältiges Reinigen evtl. Düsensatz erneuern
Fehlerbild 6
Beschreibung
<b>Störung</b> Stoßweiser oder flatternder Spritzstrahl
<b>Ursache</b> Farbdüse ist lose, Luftverteilerring im Dichtbereich beschädigt, Entlüftungsbohrung des Fließbechers verstopft
<b>Abhilfe</b> Farbdüse nachziehen, evtl. Luftverteilerring erneuern, Entlüftungsbohrung frei machen
Mobil drehen

bei gedrehten Gerät!

Ersatteile finden

Artikel
X 5500 Phaser

Suche filtert nach ID-Nr. (01-22) oder Bauteilbezeichnung, ein "Return" ist hierbei nicht erforderlich. Auch Teilbergiffe sind möglich (z. B.: ring)

ID Bauteil X 5500 Phaser 5500 X 5000 B Phaser 5000 B 4000 B 100 B 1000 B minijet 3000 B minijet 4400 B
01 Dichtring 211508 211508 211508 211508 172429 200907
02 Bügelrollenset 1092973 211458 211458 166009 133926 133926 199463
03 Abzugsbügelset 1092973 211433 1006643 211433 165977 130492 130492 126276 198473
04 Dichtung Farbdüse 140582 140582 140582 140582 140582 140582 140582 199455
05 Luftverteilerring 211425 211425 165951 143230 143230 127399 197467
06 Luftkolbenstange 86843 86843 86843 86843 86843 91959 91959 44834 198408
07 Dichtungshalter 133942 133942 133942 133942 133942 133942 133942 126292 199414
08 Rändelknopf 1092999 1057357 1006768 211482 166033 140574 140574 124164* 199414
09 Spindel mit Dichtung 213025 213025 213025 213025 165944 89771 89771 125351 198549
10 Dichtung für Spindel 133934 133934 133934 133934 133934 133934 133934 199471
11 CCS-Clip 211409 211409 211409 211409 165928 6395 6395 6395 197418
12 Arretierschraube 211391 211391 211391 211391 133967 133967 133967 64972 199430
13 Luftkolbenkopf 133991 133991 133991 133991 133991 133991 133991 44826 199448
14 Druckfeder Luftkolben 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 201467** 133959**
15 Luftmikrometer 1093012 211466 1006742 211466 166017 139964 139964 125187 198523
16 Farbnadelpackung 15438 15438 15438 15438 15438 15438 15438 79905 199414
17 Mat.mengenregulierung 1093004 211474 1006750 211474 166025 139188 139188 125146*** 199406
18 Druckfeder Farbnadel 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 201467** 201467**
19 Batterieset - 1057414 - 213769 165993
20 Tropfsperre 1826 1826 1826 1826 1826 1826 1826 95489 197558
21 Schraubdeckel 49395 49395 49395 49395 49395 49395 49395 95448 199075
22 Lacksieb 200 μm 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) - 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x)
Artikel
5500 X

Suche filtert nach ID-Nr. (01-22) oder Bauteilbezeichnung, ein "Return" ist hierbei nicht erforderlich. Auch Teilbergiffe sind möglich (z. B.: ring)

ID Bauteil X 5500 Phaser 5500 X 5000 B Phaser 5000 B 4000 B 100 B 1000 B minijet 3000 B minijet 4400 B
01 Dichtring 211508 211508 211508 211508 172429 200907
02 Bügelrollenset 1092973 211458 211458 166009 133926 133926 199463
03 Abzugsbügelset 1092973 211433 1006643 211433 165977 130492 130492 126276 198473
04 Dichtung Farbdüse 140582 140582 140582 140582 140582 140582 140582 199455
05 Luftverteilerring 211425 211425 165951 143230 143230 127399 197467
06 Luftkolbenstange 86843 86843 86843 86843 86843 91959 91959 44834 198408
07 Dichtungshalter 133942 133942 133942 133942 133942 133942 133942 126292 199414
08 Rändelknopf 1092999 1057357 1006768 211482 166033 140574 140574 124164* 199414
09 Spindel mit Dichtung 213025 213025 213025 213025 165944 89771 89771 125351 198549
10 Dichtung für Spindel 133934 133934 133934 133934 133934 133934 133934 199471
11 CCS-Clip 211409 211409 211409 211409 165928 6395 6395 6395 197418
12 Arretierschraube 211391 211391 211391 211391 133967 133967 133967 64972 199430
13 Luftkolbenkopf 133991 133991 133991 133991 133991 133991 133991 44826 199448
14 Druckfeder Luftkolben 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 201467** 133959**
15 Luftmikrometer 1093012 211466 1006742 211466 166017 139964 139964 125187 198523
16 Farbnadelpackung 15438 15438 15438 15438 15438 15438 15438 79905 199414
17 Mat.mengenregulierung 1093004 211474 1006750 211474 166025 139188 139188 125146*** 199406
18 Druckfeder Farbnadel 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 201467** 201467**
19 Batterieset - 1057414 - 213769 165993
20 Tropfsperre 1826 1826 1826 1826 1826 1826 1826 95489 197558
21 Schraubdeckel 49395 49395 49395 49395 49395 49395 49395 95448 199075
22 Lacksieb 200 μm 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) - 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x)
Artikel
5000 B Phaser

Suche filtert nach ID-Nr. (01-22) oder Bauteilbezeichnung, ein "Return" ist hierbei nicht erforderlich. Auch Teilbergiffe sind möglich (z. B.: ring)

ID Bauteil X 5500 Phaser 5500 X 5000 B Phaser 5000 B 4000 B 100 B 1000 B minijet 3000 B minijet 4400 B
01 Dichtring 211508 211508 211508 211508 172429 200907
02 Bügelrollenset 1092973 211458 211458 166009 133926 133926 199463
03 Abzugsbügelset 1092973 211433 1006643 211433 165977 130492 130492 126276 198473
04 Dichtung Farbdüse 140582 140582 140582 140582 140582 140582 140582 199455
05 Luftverteilerring 211425 211425 165951 143230 143230 127399 197467
06 Luftkolbenstange 86843 86843 86843 86843 86843 91959 91959 44834 198408
07 Dichtungshalter 133942 133942 133942 133942 133942 133942 133942 126292 199414
08 Rändelknopf 1092999 1057357 1006768 211482 166033 140574 140574 124164* 199414
09 Spindel mit Dichtung 213025 213025 213025 213025 165944 89771 89771 125351 198549
10 Dichtung für Spindel 133934 133934 133934 133934 133934 133934 133934 199471
11 CCS-Clip 211409 211409 211409 211409 165928 6395 6395 6395 197418
12 Arretierschraube 211391 211391 211391 211391 133967 133967 133967 64972 199430
13 Luftkolbenkopf 133991 133991 133991 133991 133991 133991 133991 44826 199448
14 Druckfeder Luftkolben 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 201467** 133959**
15 Luftmikrometer 1093012 211466 1006742 211466 166017 139964 139964 125187 198523
16 Farbnadelpackung 15438 15438 15438 15438 15438 15438 15438 79905 199414
17 Mat.mengenregulierung 1093004 211474 1006750 211474 166025 139188 139188 125146*** 199406
18 Druckfeder Farbnadel 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 201467** 201467**
19 Batterieset - 1057414 - 213769 165993
20 Tropfsperre 1826 1826 1826 1826 1826 1826 1826 95489 197558
21 Schraubdeckel 49395 49395 49395 49395 49395 49395 49395 95448 199075
22 Lacksieb 200 μm 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) - 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x)
Artikel
5000 B

Suche filtert nach ID-Nr. (01-22) oder Bauteilbezeichnung, ein "Return" ist hierbei nicht erforderlich. Auch Teilbergiffe sind möglich (z. B.: ring)

ID Bauteil X 5500 Phaser 5500 X 5000 B Phaser 5000 B 4000 B 100 B 1000 B minijet 3000 B minijet 4400 B
01 Dichtring 211508 211508 211508 211508 172429 200907
02 Bügelrollenset 1092973 211458 211458 166009 133926 133926 199463
03 Abzugsbügelset 1092973 211433 1006643 211433 165977 130492 130492 126276 198473
04 Dichtung Farbdüse 140582 140582 140582 140582 140582 140582 140582 199455
05 Luftverteilerring 211425 211425 165951 143230 143230 127399 197467
06 Luftkolbenstange 86843 86843 86843 86843 86843 91959 91959 44834 198408
07 Dichtungshalter 133942 133942 133942 133942 133942 133942 133942 126292 199414
08 Rändelknopf 1092999 1057357 1006768 211482 166033 140574 140574 124164* 199414
09 Spindel mit Dichtung 213025 213025 213025 213025 165944 89771 89771 125351 198549
10 Dichtung für Spindel 133934 133934 133934 133934 133934 133934 133934 199471
11 CCS-Clip 211409 211409 211409 211409 165928 6395 6395 6395 197418
12 Arretierschraube 211391 211391 211391 211391 133967 133967 133967 64972 199430
13 Luftkolbenkopf 133991 133991 133991 133991 133991 133991 133991 44826 199448
14 Druckfeder Luftkolben 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 201467** 133959**
15 Luftmikrometer 1093012 211466 1006742 211466 166017 139964 139964 125187 198523
16 Farbnadelpackung 15438 15438 15438 15438 15438 15438 15438 79905 199414
17 Mat.mengenregulierung 1093004 211474 1006750 211474 166025 139188 139188 125146*** 199406
18 Druckfeder Farbnadel 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 201467** 201467**
19 Batterieset - 1057414 - 213769 165993
20 Tropfsperre 1826 1826 1826 1826 1826 1826 1826 95489 197558
21 Schraubdeckel 49395 49395 49395 49395 49395 49395 49395 95448 199075
22 Lacksieb 200 μm 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) - 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x)
Artikel
4000 B

Suche filtert nach ID-Nr. (01-22) oder Bauteilbezeichnung, ein "Return" ist hierbei nicht erforderlich. Auch Teilbergiffe sind möglich (z. B.: ring)

ID Bauteil X 5500 Phaser 5500 X 5000 B Phaser 5000 B 4000 B 100 B 1000 B minijet 3000 B minijet 4400 B
01 Dichtring 211508 211508 211508 211508 172429 200907
02 Bügelrollenset 1092973 211458 211458 166009 133926 133926 199463
03 Abzugsbügelset 1092973 211433 1006643 211433 165977 130492 130492 126276 198473
04 Dichtung Farbdüse 140582 140582 140582 140582 140582 140582 140582 199455
05 Luftverteilerring 211425 211425 165951 143230 143230 127399 197467
06 Luftkolbenstange 86843 86843 86843 86843 86843 91959 91959 44834 198408
07 Dichtungshalter 133942 133942 133942 133942 133942 133942 133942 126292 199414
08 Rändelknopf 1092999 1057357 1006768 211482 166033 140574 140574 124164* 199414
09 Spindel mit Dichtung 213025 213025 213025 213025 165944 89771 89771 125351 198549
10 Dichtung für Spindel 133934 133934 133934 133934 133934 133934 133934 199471
11 CCS-Clip 211409 211409 211409 211409 165928 6395 6395 6395 197418
12 Arretierschraube 211391 211391 211391 211391 133967 133967 133967 64972 199430
13 Luftkolbenkopf 133991 133991 133991 133991 133991 133991 133991 44826 199448
14 Druckfeder Luftkolben 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 201467** 133959**
15 Luftmikrometer 1093012 211466 1006742 211466 166017 139964 139964 125187 198523
16 Farbnadelpackung 15438 15438 15438 15438 15438 15438 15438 79905 199414
17 Mat.mengenregulierung 1093004 211474 1006750 211474 166025 139188 139188 125146*** 199406
18 Druckfeder Farbnadel 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 201467** 201467**
19 Batterieset - 1057414 - 213769 165993
20 Tropfsperre 1826 1826 1826 1826 1826 1826 1826 95489 197558
21 Schraubdeckel 49395 49395 49395 49395 49395 49395 49395 95448 199075
22 Lacksieb 200 μm 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) - 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x)
Artikel
100 B

Suche filtert nach ID-Nr. (01-22) oder Bauteilbezeichnung, ein "Return" ist hierbei nicht erforderlich. Auch Teilbergiffe sind möglich (z. B.: ring)

ID Bauteil X 5500 Phaser 5500 X 5000 B Phaser 5000 B 4000 B 100 B 1000 B minijet 3000 B minijet 4400 B
01 Dichtring 211508 211508 211508 211508 172429 200907
02 Bügelrollenset 1092973 211458 211458 166009 133926 133926 199463
03 Abzugsbügelset 1092973 211433 1006643 211433 165977 130492 130492 126276 198473
04 Dichtung Farbdüse 140582 140582 140582 140582 140582 140582 140582 199455
05 Luftverteilerring 211425 211425 165951 143230 143230 127399 197467
06 Luftkolbenstange 86843 86843 86843 86843 86843 91959 91959 44834 198408
07 Dichtungshalter 133942 133942 133942 133942 133942 133942 133942 126292 199414
08 Rändelknopf 1092999 1057357 1006768 211482 166033 140574 140574 124164* 199414
09 Spindel mit Dichtung 213025 213025 213025 213025 165944 89771 89771 125351 198549
10 Dichtung für Spindel 133934 133934 133934 133934 133934 133934 133934 199471
11 CCS-Clip 211409 211409 211409 211409 165928 6395 6395 6395 197418
12 Arretierschraube 211391 211391 211391 211391 133967 133967 133967 64972 199430
13 Luftkolbenkopf 133991 133991 133991 133991 133991 133991 133991 44826 199448
14 Druckfeder Luftkolben 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 201467** 133959**
15 Luftmikrometer 1093012 211466 1006742 211466 166017 139964 139964 125187 198523
16 Farbnadelpackung 15438 15438 15438 15438 15438 15438 15438 79905 199414
17 Mat.mengenregulierung 1093004 211474 1006750 211474 166025 139188 139188 125146*** 199406
18 Druckfeder Farbnadel 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 133959** 201467** 201467**
19 Batterieset - 1057414 - 213769 165993
20 Tropfsperre 1826 1826 1826 1826 1826 1826 1826 95489 197558
21 Schraubdeckel 49395 49395 49395 49395 49395 49395 49395 95448 199075
22 Lacksieb 200 μm 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x) - 3988 (10x)<br />76018 (100x)<br />76026 (1000x)
Artikel
1000 B

